В первом квартале 2024 года средства попечительского совета учреждения образования не расходовались.
В первом квартале 2024 года средства попечительского совета учреждения образования не расходовались.
Отчет о расходовании средств попечительского совета
в 2023 году
№ | Наименования товара | Страна производитель | Количество | Сумма, руб. |
1. | Лак паркетный | Республика Беларусь | 24 кг | 397,20 |
2. | Грунтовка | Республика Беларусь | 5 кг | 55,14 |
3. | Краска коричневая | Республика Беларусь | 1,8 кг | 17,00 |
4. | Растворитель Р-646 | Республика Беларусь | 4 кг | 36,00 |
5. | Краска эмаль ПФ-266 для пола | Республика Беларусь | 90 кг | 870,00 |
6. | Краска эмаль ПФ-266 для пола | Республика Беларусь | 20 кг | 230,04 |
7. | Краска ВДАК цветная | Республика Беларусь | 127,5 кг | 1 117,78 |
8. | Краска ВДАК белая | Республика Беларусь | 50 кг | 277,20 |
9. | Краска эмаль ПФ-115 белая | Республика Беларусь | 30 кг | 345,06 |
10. | Краска эмаль ПФ-115 вишня | Республика Беларусь | 2 кг | 24,00 |
11. | Краска эмаль ПФ-115 голубая | Республика Беларусь | 4 кг | 37,99 |
12. | Краска эмаль ПФ-115 синяя | Республика Беларусь | 2 кг | 20,00 |
13. | Краска эмаль ПФ-115 красная | Республика Беларусь | 2 кг | 21,00 |
14. | Лак алкидный | Республика Беларусь | 3,6 кг | 46,01 |
15. | Шпатлёвка "Акрил Путц" | Республика Беларусь | 30 кг | 34,01 |
16. | Клеевой состав Люкс Плюс | Республика Беларусь | 25 кг | 16,00 |
17. | Замки дверные / сердцевины для дверных замков | Республика Беларусь | 7 / 4 | 342,62 |
ИТОГО: 3 887,05
Отчет о расходовании средств попечительского совета
в 2022 году
№ | Наименования товара | Страна производитель | Количество | Сумма, руб. |
1. | Краска водоэмульсионная | Республика Беларусь | 77 кг | 1053,28 |
2. | Краска эмаль для пола | Республика Беларусь | 110 кг | 939,96 |
3. | Краска эмаль белая | Республика Беларусь | 30 кг | 210,06 |
4. | Лак паркетный (спортзал) | Республика Беларусь | 21 кг | 309,96 |
5. | Лак алкидный | Республика Беларусь | 2 банки | 43,99 |
5. | Краска эмаль вишня | Республика Беларусь | 2 кг | 21,00 |
6. | Шпатлевка | Республика Беларусь | 7 мешков | 118,99 |
7. | Клеевой состав (для плитки) | Республика Беларусь | 6 мешков | 71,00 |
8. | Краска эмаль (разных цветов) ("Снежка") |
Республика Беларусь | 4 кг | 74,00 |
9. | Штукатурка гипсовая | Республика Беларусь | 1 мешок | 24,00 |
10. | Электросушилка для рук PUFF 8814 |
КНР | 4 | 380,02 |
ИТОГО: 3 246,26
Отчет о расходовании средств попечительского совета
в 2021 году
№ | Наименования товара | Страна производитель | Количество | Сумма, руб. |
1. | Лак паркетный | Беларусь | 24,0 | 230,00 |
2. | Грунтовка | Беларусь | 5,0 | 32,00 |
3. | Краска коричневая | Беларусь | 1,8 | 13,00 |
4. | Растворитель Р-646 | Беларусь | 2,0 | 8,00 |
5. | Краска эмаль ПФ-266 для пола | Беларусь | 135,0 | 780,01 |
6. | Краска эмаль ПФ-266 для пола | Беларусь | 20,0 | 129,96 |
7. | Краска ВДАК цветная | Беларусь | 112,5 | 648,50 |
8. | Краска ВДАК белая | Беларусь | 60,0 | 144,00 |
9. | Краска эмаль ПФ-115 белая | Беларусь | 30,0 | 187,56 |
10. | Краска эмаль ПФ-115 молодая листва | Беларусь | 10,0 | 85,02 |
11. | Краска эмаль ПФ-115 голубая | Беларусь | 4,0 | 27,00 |
12. | Краска эмаль ПФ-115 вишня | Беларусь | 1,8 | 12,50 |
ИТОГО: 2 297,55
Отчет о расходовании средств попечительского совета
в 2020 году
№ | Наименования товара | Страна производитель | Количество | Сумма, руб. |
1. | Краска ВДАК | Беларусь | 212,500 кг | 697,52 |
2. | Эмаль ПФ-266 (половая) | Беларусь | 165,000 кг | 830,00 |
3. | Эмаль ПФ-115 (белая) | Беларусь | 37,600 кг | 240,00 |
4. | Эмаль ПФ-115 (зеленая) | Беларусь | 11,200 кг | 147,00 |
5. | Эмаль ПФ-115 (голубая) | Беларусь | 4,000 кг | 24,00 |
6. | Растворитель | Беларусь | 3 шт. | 21,00 |
7. | Кисти | Беларусь | 8 шт. | 26,00 |
8. | Шпатель | Беларусь | 2 шт. | 5,00 |
9. | Серпянка (сетка) | Беларусь | 1 шт. | 12,00 |
10. | Серебрянка краска | Беларусь | 1 шт. | 15,00 |
11. | Сифон для умывальников | Беларусь | 10 шт. | 70,00 |
12. | Обои | Беларусь | 5 рул. | 150,00 |
13. | Унитаз | Беларусь | 2 шт. | 300,00 |
14. | Светильники | Беларусь | 6 шт. | 36,00 |
15. | Лак паркетный | Беларусь | 27 кг | 230,00 |
16. | Замок врезной | Беларусь | 4 шт. | 120,00 |
17. | Жалюзи | Беларусь | 4 шт. | 355,00 |
ИТОГО: 3278,52